Crea
Capi personalizzati
| Taglia: | Corrisponde alla taglia da donna: |
|---|---|
| XS | 36-38 |
| S | 40 |
| M | 42 |
| L | 44 |
| XL | 46 |
| XXL | 48 |
| 3XL | 50 |
















| Taglia | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|
98/104 (2 anni) | 40.5 | 29.5 | 10.2 |
110/116 (4 anni) | 44.5 | 31.5 | 11.4 |
122/128 (6 anni) | 49.5 | 34.0 | 12.7 |
134/140 (8 anni) | 56.5 | 38.0 | 15.2 |











